Classificação – Mundial de Pilotos
|
CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS |
||||
| Pos. | Nac. | Piloto | Equipe/motor | Pontos |
| 1° | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 392 | |
| 2° | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 270 | |
| 3° | Mark Webber | Bull/Renault | 258 | |
| 4° | Fernando Alonso | Ferrari/FerrariRed | 257 | |
| 5° | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 227 | |
| 6° | Felipe Massa | Ferrari/Ferrari | 118 | |
| 7° | Nico Rosberg | Mercedes/Mercedes | 89 | |
| 8° | Michael Schumacher | Mercedes/Mercedes | 76 | |
| 9° | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 42 | |
| 10° | Vitaly Petrov | Renault/Renault | 37 | |
| 11° | Nick Heidfeld | Renault/Renault | 34 | |
| 12° | Kamui Kobayashi | Force India/Mercedes | 30 | |
| 13° | Paul di Resta | Force India/Mercedes | 27 | |
| 14° | Jaime ALguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 26 | |
| 15° | Sebastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 15 | |
| 16° | Sergio Perez | Sauber/Ferrari | 14 | |
| 17° | Rubens Barrichello | Williams/Cosworth | 4 | |
| 18° | Bruno Senna | Renault/Renault | 2 | |
| 19° | Pastor Maldonado | Williams/Cosworth | 1 | |
| 20° | Jerome D’Ambrosio | Virgin/Cosworth | 0 | |
| 21° | Heikki Kovalainen | Lotus/Renault | 0 | |
| 22° | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 0 | |
| 23° | Jarno Trulli | Lotus/Renault | 0 | |
| 24° | Narain Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 0 | |
Classificação – Mundial de Construtores
| CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE CONSTRUTORES | |||
| Pos. | País | Equipe/motor | Pontos |
| 1° | Red Bull/Renault | 650 | |
| 2° | McLaren/Mercedes | 497 | |
| 3° | Ferrari/Ferrari | 375 | |
| 4° | Mercedes/Mercedes | 165 | |
| 5° | Renault/Renault | 73 | |
| 6° | Force India/Mercedes | 69 | |
| 7° | Sauber/Ferrari | 44 | |
| 8° | Toro Rosso/Ferrari | 41 | |
| 9° | Williams/Cosworth | 5 | |
| 10° | Lotus/Renault | 0 | |
| 11° | Hispania/Cosworth | 0 | |
| 12° | Virgin/Cosworth |
0 |
|


